Voici une estimation des frais selon votre localisation, le temps de courses et le poids des articles.
Nous livrons partout à Dakar, depuis notre point de départ à Nord Foire.
👉 Les tarifs ci-dessous sont des estimations générales.
Pour obtenir un calcul exact et personnalisé, veuillez télécharger l'application AlloCourses sur le Play Store.
| Zone | Distance approximative | Frais de transport (Aller/Retour) | Temps moyen au supermarché | Poids moyen estimé | Coût AlloCourses estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| Proche (≤ 5 km) | Yoff, Ouakam, Almadies | 3 000 FCFA | 1H00 min | 10 kg | 6 000 FCFA |
| Moyenne (6-10 km) | Liberté 6, Mermoz, HLM | 5 000 FCFA | 2H00 min | 15 kg | 12 000 FCFA |
| Éloignée (> 10 km) | Plateau, Parcelles... | 6 000 FCFA | 3H00 min | 20 kg | 18 000 FCFA |
| Article | Prix moyen (FCFA/kg) | Exemple poids | Coût estimé |
|---|---|---|---|
| Riz parfumé | 800 FCFA | 5 kg | 4 000 FCFA |
| Tomates fraîches | 600 FCFA | 2 kg | 1 200 FCFA |
| Pommes de terre | 500 FCFA | 3 kg | 1 500 FCFA |
| Sucre en poudre | 750 FCFA | 2 kg | 1 500 FCFA |
| Viande de bœuf | 3 000 FCFA | 1 kg | 3 000 FCFA |
| Poisson frais (Thiof) | 3 500 FCFA | 1 kg | 3 500 FCFA |
| Oignons | 400 FCFA | 2 kg | 800 FCFA |
| Bananes | 700 FCFA | 1 kg | 700 FCFA |
📝 Ces prix sont fournis à titre indicatif, selon les supermarchés partenaires et les saisons.
📱 Pour une estimation personnalisée et dynamique, téléchargez l’application AlloCourses sur le Play Store.
📞 Pour toute question spéciale : +221 71 050 84 66